Podane ceny w ofercie są cenami hurtowymi netto. VAT wynosi 8%.
® oznacza odmianę chronioną, do odmian wrzosów oznaczonych tym symbolem doliczana jest opłata licencyjna w wysokości 10 gr. od sztuki.
P11 - pojemnik o średnicy 11 cm i pojemności 0,5 l (okrągły)
P9 - pojemnik kwadratowy o boku 9 cm i pojemności 0,5 l
C - pojemnik (container) - cyfra oznacza pojemność w litrach
- stan wyczerpany
Ostatnia aktualizacjia oferty: 11-08-2023
Nazwa łacińska | Nazwa polska/odmiana | Pojemnik/cena | ||
Chamaedaphne calyculata | chamedafne północna | C2 | ||
Chamaedaphne calyculata | 'Chamedaphne calyculata' | 16,40 | ||
Daboecia x scottica | dabecja szkocka | C1 | ||
Daboecia x scottica | 'William Buchanan' | 6,10 | ||
Daboetzia cantabrica | dabecja kantabryjska | C1 | ||
Daboetzia cantabrica | 'Alba' | 6,10 | ||
Daboetzia cantabrica | 'Atropurpurea' | 6,10 | ||
Enkianthus campanulatus | enkiant dzwonkowaty | C2 | C4 | |
Enkianthus campanulatus | 'Albiflorus' | 16,40 | ||
Enkianthus campanulatus | 'Enkiant dzwonkowaty' | 16,40 | ||
Enkianthus campanulatus | 'Ruby Glow' | 16,40 | 24,50 | |
Erica carnea | wrzosiec krwisty | C1 | ||
Erica carnea | 'Isabell' | 7,40 | ||
Erica carnea | 'Rubinteppich' | 7,40 | ||
Erica carnea | 'Springwood White' | 7,40 | ||
Erica darleyensis | wrzosiec darlejski | C1 | C3 | |
Erica darleyensis | 'Ghost Hills' | 7,40 | ||
Erica darleyensis | 'White Glow' | 7,40 | 12,10 | |
Erica darleyensis | 'White Rocket' | 7,40 | 12,10 | |
Erica mackaiana | wrzosiec mackaiana | C1 | C3 | |
Erica mackaiana | 'Dr Ronald Grey' | 7,40 | 12,10 | |
Erica tetralix | wrzosiec bagienny | C1 | ||
Erica tetralix | 'Con Underwood' | 7,40 | ||
Erica vagans | wrzosiec rozpierzchły | C1 | C3 | |
Erica vagans | 'Alba' | 7,40 | 12,10 | |
Erica vagans | 'Fiddlestone' | 7,40 | 12,10 | |
Erica vagans | 'Holden Pink' | 7,40 | ||
Erica vagans | 'Mrs D.F. Maxwell' | 7,40 | 12,10 | |
Erica x watsonii | wrzosiec watsona | C1 | C3 | |
Erica x watsonii | 'Dawn' | 7,40 | ||
Erica x watsonii | 'Mary' | 7,40 | 12,10 | |
Kalmia latifolia | kalmia szerokolistna | C5 | ||
Klamia latifolia | 'Elf' | 27,90 | ||
Kalmia latifolia | 'Midnight' | 27,90 | ||
Kalmia latifolia | 'Radiata' | 27,90 | ||
Kalmia latifolia | 'Tadeusz' | 27,90 | ||
Kalmia latifolia | 'Zebulon' | 27,90 | ||
Leucothoe axillaris | kiścień | C1,5 | ||
Leucothoe axillaris | 'Curly Red' | 16,40 | ||
Leucothoe fontanesiana | kiścień wawrzynowy | C1,5 | C4 | |
Leucothoe fontanesiana | 'Little Fire' | 24,50 | ||
Leucothoe fontanesiana | 'Makijaż PBR' | 18,40 | ||
Leucothoe fontanesiana | 'Rainbow' | 16,40 | ||
Leucothoe fontanesiana | 'Whitewater' | 24,50 | ||
Leucothoe keiskei | kiścień japoński | C4 | ||
Leucothoe keiskei | 'Royal Ruby' | 24,50 | ||
Leucothoe racemosa | kiścień | C4 | ||
Leucothoe racemosa | 'Scarletta' | 24,50 | ||
Lonicera_caerulea | jagoda kamczacka | C2 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Blue Velvet' | 13,60 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Siniczka' | 13,60 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Wojtek' | 13,60 | ||
Pieris japonica | pieris japoński | C1,5 | ||
Pieris japonica | 'Cupido' | 16,40 | ||
Pieris japonica | 'Debutante' | 16,40 | ||
Pieris japonica | 'Katsura' | 15,60 | ||
Pieris japonica | 'Little Heath' | 16,40 | ||
Pieris japonica | 'Minor' | 16,40 | ||
Pieris japonica | 'Passion' | 16,40 | ||
Pieris japonica | 'Pink Passion' | 16,40 | ||
Pieris japonica | 'Sarabande' | 16,40 | ||
Pieris japonica | 'Valley Vallentine' | 16,40 | ||
Rhododendron | azalia wielkokwiatowa | C4 | ||
Rhododendron | 'Anna' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Anneke' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Apricot' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Arista' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Balzac' | 25,80 | ||
Rhododendron_luteum | 'Brazil' | 25,80 | ||
Rhododendron mollis | 'Comte de Quincey' | 25,80 | ||
Rhododendron Knap Hill | 'Csardas' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Daviesii' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Doloroso' | 25,80 | ||
Rhododendron mollis | 'Dr M.Oosthoek' | 25,80 | ||
Rhododendron occidentale | 'Exquisitum' | 25,80 | ||
Rhododendron mollis | 'Fanal' | 25,80 | ||
Rhododendron (Pontica) | 'Fanny' | 25,80 | ||
Rhododendron mollis | 'Fasching' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Feuerkopfchen' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Fireball' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Gibraltar' | 25,80 | ||
Rhododendron mollis | 'Golden Eagle' | 25,80 | ||
Rhododendron prinophyllum | 'Golden Lights' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Golden Sunset' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Goldkopfchen' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Goldpracht' | 25,80 | ||
Rhododendron Knap Hill | 'Goldtopas' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Homebush' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knap Hill) | 'Hotspur Red' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Irene Koster' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Jack A. Sand' | 25,80 | ||
Rhododendron viscosum | 'Jolie Madame' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Juanita' | 25,80 | ||
Rhododendron viscosum | 'Juniduft' | 25,80 | ||
Rhododendron viscosum | 'Karminduft' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knap Hill) | 'Kilian' | 25,80 | ||
Rhododendron mollis | 'Klondyke' | 25,80 | ||
Rhododendron mollis | 'Lemonora' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Liliput' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Limetta' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'll Tasso' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Mandaryn Lights' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Millenium' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Nabucco' | 25,80 | ||
Rhododendron (Pontica) | 'Narcissiflora' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Painted Lady' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Pennsylvania' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Pink Delight' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Pinokio' | 25,80 | ||
Rhododendron luteum | 'Pontica' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Prof. Czekalski' | 25,80 | ||
Rhododendron luteum | 'Rosata' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Rosenkopfchen' | 25,80 | ||
Rhododendron mollis | 'Royal Command' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Satomi' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Soir de Paris' | 25,80 | ||
Rhododendron viscosum | 'Sommerduft' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Sonnenkopfchen' | 25,80 | ||
Rhododendron mollis | 'Spek's Orange' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Strawberry Ice' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Sunte Nectarine' | 25,80 | ||
Rhododendron mollis | 'Sylphides' | 25,80 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Toucan' | 25,80 | ||
Rhododendron | 'Weston's Innocence' | 25,80 | ||
Rhododendron viscosum | 'Weston's Lollipop' | 25,80 | ||
Rhododendron viscosum | 'Weston's Sparkler' | 25,80 | ||
Rhododendron arboreum | różanecznik drzewiasty | C2 | C5 | |
Rhododendron arboreum | 'Red Jack' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron catawbiense | różanecznik katawbijski | C2 | C5 | |
Rhododendron catawbiense | 'Alfred' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron catawbiense | 'Catawbiense Boursault' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron catawbiense | 'Catawbiense Grandiflorum' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron catawbiense | 'Gomer Waterer' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron catawbiense | 'Madame Masson' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron catawbiense | 'Nova Zembla' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron catawbiense | 'Roseum Elegans' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron dauricum | różanecznik dahurski | C2 | C4 | |
Rhododendron dauricum | 'P.J.M.Elite' | 18,20 | 24,50 | |
Rhododendron dauricum | 'Regal' | 18,20 | ||
Rhododendron dauricum | 'Staccato' | 18,20 | 24,50 | |
Rhododendron forrestii | różanecznik forresta | C2 | ||
Rhododendron forrestii | 'Baden-Baden' | 18,20 | ||
Rhododendron forrestii | 'Scarlet Wonder' | 18,20 | ||
Rhododendron hybride | różanecznik wielkokwiatowy | C2 | C5 | |
Rhododendron hybride | 'Andantino' | 18,20 | ||
Rhododendron hybride | 'Arkadius' | 18,20 | ||
Rhododendron hybride | 'Busuki' | 18,20 | ||
Rhododendron hybride | 'Calsap' | 18,20 | ||
Rhododendron hybride | 'Cherry Kiss' | 18,20 | ||
Rhododendron hybride | 'Cunningham White' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron hybride | 'Danuta' | 18,20 | ||
Rhododendron hybride | 'Dotella' | 18,20 | ||
Rhododendron hybride | 'Eruption' | 18,20 | ||
Rhododendron hybride | 'Flautando' | 18,20 | ||
Rhododendron hybride | 'Kali' | 18,20 | ||
Rhododendron hybride | 'Pearce's American Beauty' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron hybride | 'Polarnacht' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron hybride | 'Rasputin' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron hybride | 'Vulkan Flame' | 18,20 | 37,90 | |
Rhododendron impeditum | różanecznik karłowy | C1,5 | ||
Rhododendron impeditum | 'Buchlovice' | 16,40 | ||
Rhododendron impeditum | 'Snipe' | 16,40 | ||
Rhododendron Keiskei | różanecznik | C1,5 | ||
Rhododendron Keiskei | 'Golden Wonder' | 16,40 | ||
Rhododendron Keiskei | 'Princess Anne' | 16,40 | ||
Rhododendron Keiskei | 'Shamrock' | 16,40 | ||
Rhododendron Keiskei | 'Wee Bee' | 16,40 | ||
Rhododendron Keiskei | 'Wren' | 16,40 | ||
Rhododendron lapponicum | różanecznik lapoński | C1,5 | ||
Rhododendron lapponicum | 'Cream Crest' | 16,40 | ||
Rhododendron micranthum | różanecznik drobnokwiatowy | C1,5 | ||
Rhododendron micranthum | 'Bloombux' | 16,40 | ||
Rhododendron micranthum | 'Dora Amateis' | 16,40 | ||
Rhododendron micranthum | 'Nugget Pink' | 16,40 | ||
Rhododendron obtusum | azalia japońska | C2 | C5 | |
Rhododendron obtusum | 'Adonis' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Anne' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Anouk' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Arabesk' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Babuschka' ® | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Canzonetta' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Cherie' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Diamant Rosa' | 24,50 | ||
Rhododendron obtusum | 'Drapa' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Edita' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Eisprinzessin' ® | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Eliza Hyatt' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Elsie Lee' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Excelsior' | 24,50 | ||
Rhododendron obtusum | 'Feenkissen' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Florida' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Geisha Orange (Satchiko)' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'George Arends' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Hot Shot Variegated' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Izumi no mai' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Johanna' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Juliette' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Kermesina' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Kermesina Rosea' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Kirstin' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Kőnigstein' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Ledikanense' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Lidia' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Little Red' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Lola' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Luzi' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Madame van Hecke' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Maraschino' ® | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Marilee' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Maruschka' ® | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Mary Helen' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Melina' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Melle' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Michiko' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Minna-Ida' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Mrs.Nancy Dippel' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Muneira' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Muttertag' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Neglige' ® | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Nordlicht' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Orange Beauty' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Panda' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Peppina' ® | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Roehr's Peggy Ann' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Rokoko' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Rosebud' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Rosinetta' ® | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Roza' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Rubinetta' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Rubinstern' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Sabina' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Schneeperle' ® | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Schneestrum' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Schneewitchen' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Schneezwerg' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Signalgluhen' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Silver Sword' | 16,90 | ||
Rhododendron obtusum | 'Stretta' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Thekla' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Tootsie' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron obtusum | 'Tornella' | 16,90 | 24,50 | |
Rhododendron russatum | różanecznik czerwieniejący | C1,5 | ||
Rhododendron russatum | 'Lauretta' | 16,40 | ||
Rhododendron williamsianum | różanecznik williamsa | C2 | ||
Rhododendron williamsianum | 'Gartendirektor Rieger' | 18,20 | ||
Rhododendron yakushimanum | różanecznik jakuszimański | C2 | C5 | |
Rhododendron yakushimanum | 'Blurettia' | 18,20 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Caroline Allbrook' | 37,90 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Doc' | 37,90 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Fantastica' | 37,90 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Kalinka' | 37,90 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Percy Wiseman' | 37,90 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Silberwolke' | 37,90 | ||
Vaccinium angustifolium | borówka niska | C2 | ||
Vaccinium angustifolium | 'vaccinium angustifolium' | 15,20 | ||
Vaccinium corymbosum | borówka wysoka | C2 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Bluecrop' | 15,20 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Bluegold' | 15,20 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Bluejay' | 15,20 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Chandler' | 15,20 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Denise Blue' | 15,20 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Elizabeth' | 15,20 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Ozarkblue' | 15,20 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Patriot' | 15,20 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Pink Lemonade' | 15,20 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Sierra' | 15,20 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Top Hat' | 15,20 | ||
Vaccinium macrocarpon | żurawina wielkoowocowa | C1,5 | ||
Vaccinium macrocarpon | 'Early Black' | 11,10 | ||
Vaccinium macrocarpon | 'Mac Farlin' | 11,10 | ||
Vaccinium macrocarpon | 'Macro Hoves' | 11,10 | ||
Vaccinium macrocarpon | 'Pilgrim' | 11,10 |
Kwiaty różowe, pełne.