Podane ceny w ofercie są cenami hurtowymi netto. VAT wynosi 8%.
® oznacza odmianę chronioną, do odmian wrzosów oznaczonych tym symbolem doliczana jest opłata licencyjna w wysokości 10 gr. od sztuki.
P11 - pojemnik o średnicy 11 cm i pojemności 0,5 l (okrągły)
P9 - pojemnik kwadratowy o boku 9 cm i pojemności 0,5 l
C - pojemnik (container) - cyfra oznacza pojemność w litrach
- stan wyczerpany
Ostatnia aktualizacjia oferty: 05-12-2025
| Nazwa łacińska | Nazwa polska/odmiana | Pojemnik/cena | ||
| Andromeda polifolia | modrzewnica pospolita | C1,5 | ||
| Andromeda polifolia | 'Alba' | 13,50 | ||
| Andromeda polifolia | 'Blue Ice' | 13,50 | ||
| Andromeda polifolia | 'Blue Lagoon' | 13,50 | ||
| Andromeda polifolia | 'Compacta' | 13,50 | ||
| Calluna vulgaris | wrzos pospolity | P11 | C1 | C1,5 |
| Calluna vulgaris | 'Agneta' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Allegretto' | 8,40 | ||
| Calluna vulgaris | 'Allegro' | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Anette' ® | 8,40 | ||
| Calluna vulgaris | 'Angie' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Anja' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Anna-Sofie' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Asli' | 6,50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Athene' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Barcelona' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Bettina' | 6,50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Boskoop' | 8,40 | ||
| Calluna vulgaris | 'Carmen' | 8,40 | ||
| Calluna vulgaris | 'Coco' | 6,50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Dallas' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Dark Beauty' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris |
'Dart’s Parrot'
|
4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Dirry' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Dunja' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Easter-bonfire' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Fiona' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Firefly' | 8,40 | ||
| Calluna vulgaris | 'Fluffy' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Franca' | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Greta' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris |
'Grizabella'
|
4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Hammondii' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Havanna' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris |
'Jana'
|
4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Kaiser' | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Kinlochruel' | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna_vulgaris | 'Las Vegas' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris |
'Laurentine' ®
|
4,80 | ||
| Calluna_vulgaris | 'Lea' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Lili' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Lioba' | 6,50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Liset' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Long White' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Luka' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Madonna' ® | 6,50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Maggy' | 4,80 | 6,50 | |
| Calluna vulgaris | 'Marica' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Marlieke' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Marry Ann' | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Marry Ann' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Martina' ® | 6,50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Meike' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Melina' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Melissa' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Merle' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Michelle' ® | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Monique' ® | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Mullion' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Myrtha' ® | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Orange Queen' | 8,40 | ||
| Calluna vulgaris | 'Patrycia' ® | 4,80 | 6,50 | |
| Calluna vulgaris | 'Peter Sparkes' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Radnor' | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Reini' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Renate' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Roswitha' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Sabella' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Samantha' ® | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'San Diego' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Sanne' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Saphira Red' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Sascha' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Saskia' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Scarlet' | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Selly' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Siska' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Sissi' ® | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Spring Cream' | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Stefanie' | 4,80 | 8,40 | |
| Calluna vulgaris | 'Steffie' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Stockholm' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Tib' | 8,40 | ||
| Calluna vulgaris | 'Valentina' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Veluwe' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Venus' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Vera' ® | 4,80 | ||
| Calluna vulgaris | 'Zelia' | 4,80 | 6,50 | |
| Calluna vulgaris |
'Zipi'
|
4,80 | ||
| Chamaedaphne calyculata | chamedafne północna | C1,5 | ||
| Chamaedaphne calyculata | 'Chamedaphne calyculata' | 16,40 | ||
| Daboecia x scottica | dabecja szkocka | P11 | C1 | |
| Daboecia x scottica | 'William Buchanan' | 4,80 | 6,80 | |
| Daboetzia cantabrica | dabecja kantabryjska | P11 | C1 | |
| Daboetzia cantabrica | 'Alba' | 4,80 | 6,80 | |
| Daboetzia cantrabica | 'Angelina' | 4,80 | 6,80 | |
| Daboetzia cantabrica | 'Arielle' | 4,80 | 6,80 | |
| Daboetzia cantabrica | 'Atropurpurea' | 4,80 | 6,80 | |
| Daboetzia cantrabica | 'Cupido' | 4,80 | 6,80 | |
| Daboetzia cantrabica | 'Rosella' | 4,80 | 6,80 | |
| Daboetzia cantrabica | 'Vanessa' | 4,80 | ||
| Empetrum nigrum | bażyna czarna | C1 | ||
| Empetrum nigrum |
'Asiatum'
|
10,20 | ||
| Empetrum nigrum | 'Bernstein' | 10,20 | ||
| Empetrum nigrum | 'Hermaphroditum' | 10,20 | ||
| Enkianthus campanulatus | enkiant dzwonkowaty | C2 | C4 | |
| Enkianthus campanulatus | 'Albiflorus' | 16,40 | ||
| Enkianthus campanulatus | 'Cracklin Rosie' | 16,40 | ||
| Enkianthus campanulatus | 'Enkiant dzwonkowaty' | 16,40 | ||
| Enkianthus campanulatus | 'Ruby Glow' | 16,40 | 24,50 | |
| Enkianthus campanulatus | enkiant dzwonkowaty | C2 | ||
| Enkianthus campanulatus | 'Prettycoat' | 16,40 | ||
| Erica carnea | wrzosiec krwisty | C1 | C3 | |
| Erica carnea | 'Alba' | 7,90 | ||
| Erica carnea |
'Columbia'
|
13,80 | ||
| Erica carnea |
'Cornelia'
|
7,90 | ||
| Erica carnea | 'Golden Nathalie' | 7,90 | ||
| Erica carnea | 'Isabell' | 7,90 | ||
| Erica carnea |
'Nathalie'
|
7,90 | ||
| Erica carnea | 'Rosan' | 7,90 | ||
| Erica carnea | 'Rubinteppich' | 7,90 | 13,80 | |
| Erica carnea | 'Schneekuppe' | 7,90 | ||
| Erica carnea | 'Springwood White' | 7,90 | ||
| Erica carnea | 'Weisse Perle' | 7,90 | ||
| Erica carnea | 'Winter Beauty' | 7,90 | 13,80 | |
| Erica carnea | 'Wintersonne' | 7,90 | ||
| Erica cinerea | wrzosiec szary | C1 | ||
| Erica cinerea |
'C.D.Eason'
|
7,90 | ||
| Erica cinerea |
'Tobi'
|
7,90 | ||
| Erica darleyensis | wrzosiec darlejski | C1 | C3 | |
| Erica darleyensis | 'Ghost Hills' | 7,90 | ||
| Erica darleyensis | 'Kramer’s Rote' | 7,90 | ||
| Erica darleyensis | 'Tweety' | 7,90 | ||
| Erica darleyensis | 'White Glow' | 7,90 | ||
| Erica darleyensis | 'White Rocket' | 7,90 | 13,80 | |
| Erica mackaiana | wrzosiec mackaiana | C1 | C3 | |
| Erica mackaiana | 'Dr Ronald Grey' | 7,90 | 13,80 | |
| Erica tetralix | wrzosiec bagienny | C1 | C3 | |
| Erica tetralix | 'Alba' | 7,90 | 13,80 | |
| Erica tetralix | 'Con Underwood' | 7,90 | ||
| Erica vagans | wrzosiec rozpierzchły | C1 | C3 | |
| Erica vagans | 'Alba' | 7,90 | 13,80 | |
| Erica vagans | 'Fiddlestone' | 7,90 | 13,80 | |
| Erica vagans | 'Holden Pink' | 7,90 | 13,80 | |
| Erica vagans |
'Mrs D.F. Maxwell'
|
7,90 | ||
| Erica x watsonii | wrzosiec watsona | C1 | C3 | |
| Erica x watsonii | 'Dawn' | 7,90 | 13,80 | |
| Erica x watsonii | 'Mary' | 7,90 | 13,80 | |
| Gaultheria: Gaulberry® ‘Florry’ (pbr) | gaultheria: gaulberry® ‘florry’ (pbr) | C3 | ||
| Gaultheria: Gaulberry® ‘Florry’ (pbr) | 'Gaultheria: Gaulberry® ‘Florry’ (pbr)' | 22,60 | ||
| Kalmia angustifolia | kalmia wąskolistna | C1,5 | ||
| Kalmia angustifolia | 'Rubra' | 16,40 | ||
| Kalmia latifolia | kalmia szerokolistna | C5 | ||
| Kalmia latifolia | 'Black Eye' | 40,40 | ||
| Kalmia latifolia | 'Black label' | 40,40 | ||
| Kalmia latifolia | 'Bumblebee' | 40,40 | ||
| Kalmia latifolia | 'Hania' | 40,40 | ||
| Kalmia latifolia | 'Ideal' | 40,40 | ||
| Kalmia latifolia | 'Jan's Delight' | 40,40 | ||
| Kalmia latifolia |
'Juwelia'
|
40,40 | ||
| Kalmia latifolia |
'Kardinal'
|
40,40 | ||
| Kalmia latifolia | 'Minuet' | 40,40 | ||
| Kalmia latifolia | 'Olivia' | 40,40 | ||
| Kalmia latifolia | 'Radiata' | 40,40 | ||
| Kalmia latifolia | 'Tadeusz' | 40,40 | ||
| Kalmia latifolia | 'Windmill' | 40,40 | ||
| Kalmia latifolia | 'Zebulon' | 40,40 | ||
| Leucothoe axillaris | kiścień | C1,5 | ||
| Leucothoe axillaris | 'Curly Red' | 16,90 | ||
| Leucothoe fontanesiana | kiścień wawrzynowy | C1,5 | C4 | |
| Leucothoe fontanesiana | 'Little Fire' | 16,90 | ||
| Leucothoe fontanesiana | 'Little Flames' | 16,90 | ||
| Leucothoe fontanesiana | 'Makijaż PBR' | 18,90 | ||
| Leucothoe fontanesiana | 'Whitewater' | 16,90 | ||
| Leucothoe keiskei | kiścień japoński | C1,5 | ||
| Leucothoe keiskei | 'Royal Ruby' | 16,90 | ||
| Leucothoe racemosa | kiścień | C1,5 | C4 | |
| Leucothoe racemosa | 'Scarletta' | 16,90 | ||
| Leucothoe walteri | kiścień | C1,5 | ||
| Leucothoe walteri | 'Carinella' | 16,90 | ||
| Lonicera_caerulea | jagoda kamczacka | C2 | ||
| Lonicera kamtschatica | 'Blue Velvet' | 15,30 | ||
| Lonicera kamtschatica | 'Duet' | 15,30 | ||
| Lonicera kamtschatica | 'Morena' | 15,30 | ||
| Lonicera kamtschatica | 'Siniczka' | 15,30 | ||
| Lonicera kamtschatica | 'Wojtek' | 15,30 | ||
| Pieris japonica | pieris japoński | C1,5 | ||
| Pieris japonica | 'Bolero' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Bonfire' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Brouwer's Beauty' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Carnaval' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Cupido' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Debutante' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Flaming Silver' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Katsura' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Little Heath' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Minor' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Mountain Fire' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Passion' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Pink Passion' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Ralto' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Sarabande' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Scarlett O'hara' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Valley Rose' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'Valley Vallentine' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'White Pearl' | 16,90 | ||
| Pieris japonica | 'White Rim' | 16,90 | ||
| Rhododendron | azalia wielkokwiatowa | C4 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Anneke' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill) |
'Arista'
|
25,80 | ||
| Rhododendron_luteum | 'Brazil' | 25,80 | ||
| Rhododendron Knap Hill | 'Csardas' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Daviesii' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Doloroso' | 25,80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Dr M.Oosthoek' | 25,80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Fasching' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Feuerkopfchen' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) |
'Feuerwerk'
|
25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Fireball' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Glowing Embers' | 25,80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Golden Eagle' | 25,80 | ||
| Rhododendron prinophyllum | 'Golden Lights' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) |
'Golden Sunset'
|
25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill) | 'Goldkopfchen' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Goldpracht' | 25,80 | ||
| Rhododendron Knap Hill | 'Goldtopas' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill) |
'Homebush'
|
25,80 | ||
| Rhododendron |
'Jock Brydon'
|
25,80 | ||
| Rhododendron viscosum |
'Juniduft'
|
25,80 | ||
| Rhododendron (Knap Hill) |
'Kilian'
|
25,80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Klondyke' | 25,80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Lemonora' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Limetta' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Lya' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Mandaryn Lights' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Mayaro' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Millenium' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Nabucco' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Pontica) |
'Narcissiflora'
|
25,80 | ||
| Rhododendron | 'Oriental Queen' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Parkfeuer' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Pennsylvania' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Persil' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill) | 'Pink Delight' | 25,80 | ||
| Rhododendron viscosum | 'Pink Mimosa' | 25,80 | ||
| Rhododendron luteum | 'Pontica' | 25,80 | ||
| Rhododendron luteum | 'Rosata' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Sarina' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Satomi' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Soir de Paris' | 25,80 | ||
| Rhododendron viscosum | 'Sommerduft' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Sonnenkopfchen' | 25,80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Spek's Orange' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Strawberry Ice' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Sunte Nectarine' | 25,80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Sylphides' | 25,80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Toucan' | 25,80 | ||
| Rhododendron | 'Weston's Innocence' | 25,80 | ||
| Rhododendron viscosum | 'Weston's Lollipop' | 25,80 | ||
| Rhododendron viscosum | 'Weston's Sparkler' | 25,80 | ||
| Rhododendron catawbiense | różanecznik katawbijski | C2 | C5 | |
| Rhododendron catawbiense |
'Catawbiense Album'
|
18,60 | ||
| Rhododendron catawbiense | 'Catawbiense Boursault' | 40,40 | ||
| Rhododendron catawbiense |
'Catawbiense Grandiflorum'
|
40,40 | ||
| Rhododendron catawbiense | 'Catherine van Tol' | 18,60 | ||
| Rhododendron catawbiense | 'Gomer Waterer' | 40,40 | ||
| Rhododendron catawbiense |
'Madame Masson'
|
40,40 | ||
| Rhododendron catawbiense | 'Nova Zembla' | 40,40 | ||
| Rhododendron catawbiense | 'Roseum Elegans' | 40,40 | ||
| Rhododendron dauricum | różanecznik dahurski | C2 | C4 | |
| Rhododendron dauricum | 'P.J.M.Elite' | 18,60 | 40,40 | |
| Rhododendron dauricum | 'Regal' | 18,60 | ||
| Rhododendron dauricum | 'Staccato' | 18,60 | ||
| Rhododendron forrestii | różanecznik forresta | C2 | ||
| Rhododendron forrestii | 'Baden-Baden' | 18,60 | ||
| Rhododendron forrestii |
'Scarlet Wonder'
|
18,60 | ||
| Rhododendron hybride | różanecznik wielkokwiatowy | C2 | C5 | |
| Rhododendron hybride | 'Andantino' | 18,60 | ||
| Rhododendron hybride | 'Blue Jay' | 18,60 | ||
| Rhododendron hybride | 'Cherry Kiss' | 18,60 | ||
| Rhododendron hybride | 'Cunningham White' | 18,60 | ||
| Rhododendron hybride | 'Eucharitis' | 40,40 | ||
| Rhododendron hybride | 'Leo' | 40,40 | ||
| Rhododendron hybride | 'Nancy Evans' | 18,60 | ||
| Rhododendron hybride | 'Pearce's American Beauty' | 18,60 | ||
| Rhododendron hybride | 'Pink Titan' | 18,60 | ||
| Rhododendron hybride | 'Polarnacht' | 40,40 | ||
| Rhododendron hybride | 'Rasputin' | 18,60 | 40,40 | |
| Rhododendron hybride | 'Sun Fire' | 40,40 | ||
| Rhododendron hybride | 'Vulkan Flame' | 40,40 | ||
| Rhododendron hybride | 'Wilgen's Ruby' | 40,40 | ||
| Rhododendron impeditum | różanecznik karłowy | C1,5 | ||
| Rhododendron impeditum | 'Buchlovice' | 16,40 | ||
| Rhododendron impeditum |
'Snipe'
|
16,40 | ||
| Rhododendron Keiskei | różanecznik | C1,5 | ||
| Rhododendron Keiskei | 'Golden Wonder' | 16,40 | ||
| Rhododendron Keiskei | 'Princess Anne' | 16,40 | ||
| Rhododendron Keiskei | 'Shamrock' | 16,40 | ||
| Rhododendron Keiskei | 'Wee Bee' | 16,40 | ||
| Rhododendron Keiskei | 'Wren' | 16,40 | ||
| Rhododendron lapponicum | różanecznik lapoński | C1,5 | ||
| Rhododendron lapponicum | 'Cream Crest' | 16,40 | ||
| Rhododendron micranthum | różanecznik drobnokwiatowy | C1,5 | ||
| Rhododendron micranthum |
'Bloombux'
|
16,40 | ||
| Rhododendron micranthum | 'Dora Amateis' | 16,40 | ||
| Rhododendron micranthum | 'Nugget Pink' | 16,40 | ||
| Rhododendron obtusum | azalia japońska | C2 | C5 | |
| Rhododendron obtusum | 'Adonis' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Anne' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Anouk' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Arabesk' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Babuschka' ® | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum |
'Canzonetta'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Cherie' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Diamant Purpur' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Diamant Rosa' | 25,30 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Diamant Rot'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Diamant Weiss'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Drapa' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Edita' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Eisprinzessin' ® | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Eliza Hyatt' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Elsie Lee' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Excelsior' | 25,30 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Feenkissen'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Florida'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Fridoline' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Geisha Lilac (Hanako)' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Geisha Orange (Satchiko)' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Geisha Red (Kazuko)' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'George Arends' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Hisako'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Hot Shot Variegated' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Izumi no mai' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Johanna' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Juliette' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Kermesina' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Kermesina Alba'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Kermesina Rosea' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Kirstin' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Kőnigstein' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Ledikanense' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Lidia' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Little Red'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Lola' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Luzi' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Madame van Hecke' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Maraschino' ® | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Marilee' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Maruschka' ® | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Mary Helen'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Melina' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Michiko' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Minna-Ida' | 25,30 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Mrs.Nancy Dippel'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Muneira' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Muttertag' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Neglige' ® | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Nordlicht' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum |
'Orange Beauty'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Panda' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Peppina' ® | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Petticoat' ® | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Pink Jane' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Purpurtraum' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Roehr's Peggy Ann' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Rokoko'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Rosebud' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Rosinetta' ® | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Roza' | 25,30 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Rubinetta' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Rubinstern' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Sabina'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Schneeperle' ®
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Schneestrum' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Schneewitchen' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Silver Sword' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum |
'Squirell'
|
16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Stretta' | 16,90 | 25,30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Thekla' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Tootsie' | 16,90 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Tornella' | 16,90 | ||
| Rhododendron russatum | różanecznik czerwieniejący | C1,5 | ||
| Rhododendron russatum | 'Lauretta' | 16,40 | ||
| Rhododendron williamsianum | różanecznik williamsa | C2 | ||
| Rhododendron williamsianum | 'Gartendirektor Glocker' | 18,60 | ||
| Rhododendron williamsianum | 'Gartendirektor Rieger' | 18,60 | ||
| Rhododendron yakushimanum | różanecznik jakuszimański | C2 | C5 | |
| Rhododendron yakushimanum | 'Blurettia' | 18,60 | 40,40 | |
| Rhododendron yakushimanum | 'Bohlken's Lupinenberg Laguna' ® | 18,60 | ||
| Rhododendron yakushimanum |
'Caroline Allbrook'
|
18,60 | 40,40 | |
| Rhododendron yakushimanum | 'Fantastica' | 18,60 | 40,40 | |
| Rhododendron yakushimanum |
'Kalinka'
|
40,40 | ||
| Rhododendron yakushimanum | 'Percy Wiseman' | 40,40 | ||
| Rhododendron yakushimanum |
'Silberwolke'
|
18,60 | 40,40 | |
| Rhododendron yakushimanum | 'Vollblut' | 18,60 | ||
| Vaccinium angustifolium | borówka niska | C2 | C5 | |
| Vaccinium angustifolium | 'Polaris' | 27,10 | ||
| Vaccinium angustifolium | 'vaccinium angustifolium' | 27,10 | ||
| Vaccinium corymbosum | borówka wysoka | C2 | C5 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Bluecrop' | 15,20 | 27,10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Bluegold' | 15,20 | 27,10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Bluejay' | 15,20 | 27,10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Chandler' | 15,20 | 27,10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Denise Blue' | 15,20 | ||
| Vaccinium corymbosum | 'Elizabeth' | 15,20 | 27,10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Goldtraube' | 15,20 | 27,10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Ozarkblue' | 15,20 | 27,10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Patriot' | 15,20 | ||
| Vaccinium corymbosum | 'Pink Lemonade' | 15,20 | 27,10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Reka' | 15,20 | 27,10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Sierra' | 15,20 | 27,10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Spartan' | 15,20 | 27,10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Top Hat' | 15,20 | 27,10 | |
| Vaccinium macrocarpon | żurawina wielkoowocowa | C1,5 | ||
| Vaccinium macrocarpon | 'Early Black' | 11,10 | ||
| Vaccinium macrocarpon | 'Mac Farlin' | 11,10 | ||
| Vaccinium macrocarpon | 'Macro Hoves' | 11,10 | ||
| Vaccinium macrocarpon | 'Pilgrim' | 11,10 | ||

Wrzosiec krwisty to jeden z najpopularniejszych niskich krzewów należących do rodziny wrzosowatych. Naturalnie występuje w Europie Środkowej i Południowej, głównie w słonecznych rejonach górskich. Kwitnie już od lutego aż do maja. Ma piękne kwiaty w kolorach od białego, odcieniach różowego, aż po czerwony i purpurowofioletowy, które są osadzone jednostronnie wzdłuż pędów. To roślina trwała i tolerancyjna, jeśli chodzi o odczyn gleby. Najlepsze dla niej są gleby kwaśne, ale ładnie rośnie też na glebach mających odczyn zbliżony do obojętnego. Osiąga do 30 cm. wysokości. Ze względu na wysoką odporność na mróz, dużym zainteresowaniem Klientów cieszy się odmiana Nathalie, czy też Rubinteppich.
