Цены в предложении оптовые, НДС выносит 0%
При сортах вересков знак ® обозначает сорт находящийся под охраной, к ценам вересков добавлен лицензионный сбор - 10 польских гроши от штуки.
P11 - контейнер диаметр 11см ёмкость 0.5л (круглый).
P9 - контейнер диаметр с боку 9см и ёмкость 0.5л (квадратный).
C - контейнер и цифра обозначает ёмкость в литрах.
- ИСЧЕРПАН
Последняя актуализация предложения: 20-07-2026
| Латинское название | Польское название/Сорт | Контейнер/Цена | ||
| Andromeda polifolia | андромеда | C1,5 | ||
| Andromeda polifolia | 'Alba' | 14.20 | ||
| Andromeda polifolia | 'Blue Ice' | 14.20 | ||
| Andromeda polifolia | 'Blue Lagoon' | 14.20 | ||
| Andromeda polifolia | 'Compacta' | 14.20 | ||
| Andromeda polifolia | 'Viking' | 14.20 | ||
| Calluna vulgaris | вереск обыкновенный | P11 | C1,5 | C3 |
| Calluna vulgaris | 'Agneta' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Anette' ® | 12.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Angie' | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Anna-Sofie' ® | 5.50 | 8.90 | |
| Calluna vulgaris | 'Asli' | 12.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Athene' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Barcelona' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Bettina' | 12.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Carmen' | 12.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Coco' | 12.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Cologne' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Dallas' | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Dark Beauty' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Dunja' | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Fiona' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Franca' | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Greta' | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Grizabella' | 12.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Kaiser' | 12.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Kinlochruel' | 8.90 | 12.50 | |
| Calluna_vulgaris | 'Las Vegas' ® | 5.50 | 8.90 | |
| Calluna vulgaris | 'Laura' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Laurentine' ® | 8.90 | ||
| Calluna_vulgaris | 'Lea' ® | 5.50 | 8.90 | |
| Calluna vulgaris | 'Leonia' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Linda' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Luka' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Madonna' ® | 12.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Maggy' | 8.90 | 12.50 | |
| Calluna vulgaris | 'Marica' | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Marlieke' | 5.50 | 8.90 | |
| Calluna vulgaris | 'Marry Ann' | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Martina' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Meike' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Melina' ® | 5.50 | 8.90 | |
| Calluna vulgaris | 'Melissa' ® | 5.50 | 8.90 | |
| Calluna vulgaris | 'Merle' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Michelle' ® | 5.50 | 8.90 | 12.50 |
| Calluna vulgaris | 'Monique' ® | 5.50 | 8.90 | 12.50 |
| Calluna vulgaris | 'Myrtha' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Patrycia' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Peter Sparkes' | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Radnor' | 8.90 | 12.50 | |
| Calluna vulgaris | 'Renate' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Sabella' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Sabine' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Samantha' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'San Diego' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Sanne' ® | 5.50 | 8.90 | |
| Calluna vulgaris | 'Saphira' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Saphira Red' | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Sascha' ® | 5.50 | 8.90 | |
| Calluna vulgaris | 'Saskia' ® | 5.50 | 8.90 | |
| Calluna vulgaris | 'Scarlet' ® | 5.50 | 8.90 | |
| Calluna vulgaris | 'Selly' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Siska' ® | 5.50 | 8.90 | |
| Calluna vulgaris | 'Sissi' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Sita' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Spring Cream' | 12.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Steffie' ® | 5.50 | 8.90 | |
| Calluna vulgaris | 'Stockholm' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Sydney' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Veluwe' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Venus' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Vera' ® | 8.90 | ||
| Calluna vulgaris | 'Verenka' ® | 5.50 | ||
| Calluna vulgaris | 'Viana' ® | 5.50 | ||
| Chamaedaphne calyculata | C1,5 | |||
| Chamaedaphne calyculata | 'Chamedaphne calyculata' | 16.90 | ||
| Daboecia x scottica | дабоэция | P11 | C1 | |
| Daboecia x scottica | 'William Buchanan' | 4.80 | 7.90 | |
| Daboetzia cantabrica | дабоэция кантабрийская | P11 | C1 | |
| Daboetzia cantabrica | 'Alba' | 4.80 | ||
| Daboetzia cantrabica | 'Angelina' | 4.80 | 7.90 | |
| Daboetzia cantabrica | 'Arielle' | 4.80 | 7.90 | |
| Daboetzia cantabrica | 'Atropurpurea' | 4.80 | ||
| Daboetzia cantrabica | 'Cupido' | 4.80 | 7.90 | |
| Daboetzia cantrabica | 'Rosella' | 4.80 | ||
| Daboetzia cantrabica | 'Vanessa' | 4.80 | ||
| Empetrum nigrum | бажина чёрная | C1,5 | ||
| Empetrum nigrum | 'Asiatum' | 13.20 | ||
| Empetrum nigrum | 'Bernstein' | 13.20 | ||
| Empetrum nigrum | 'Nigrum' | 13.20 | ||
| Enkianthus campanulatus | энкянт колокольчиковый | C2 | C4 | |
| Enkianthus campanulatus | 'Albiflorus' | 16.40 | ||
| Enkianthus campanulatus | 'Cracklin Rosie' | 16.40 | ||
| Enkianthus campanulatus | 'Enkiant dzwonkowaty' | 16.40 | ||
| Enkianthus campanulatus | 'Ruby Glow' | 16.40 | 24.50 | |
| Enkianthus campanulatus | C2 | |||
| Enkianthus campanulatus | 'Prettycoat' | 16.40 | ||
| Erica carnea | эрика алая | C1,5 | C3 | |
| Erica carnea | 'Columbia' | 10.90 | 14.50 | |
| Erica carnea | 'Cornelia' | 10.90 | ||
| Erica carnea | 'Golden Nathalie' | 10.90 | ||
| Erica carnea | 'Golden Starlet' | 10.90 | ||
| Erica carnea | 'Isabell' | 10.90 | ||
| Erica carnea | 'Rubinteppich' | 10.90 | 14.50 | |
| Erica carnea | 'Schneekuppe' | 10.90 | ||
| Erica carnea | 'Springwood White' | 10.90 | 14.50 | |
| Erica carnea | 'Weisse Perle' | 10.90 | ||
| Erica carnea | 'Winter Beauty' | 10.90 | 14.50 | |
| Erica carnea | 'Wintersonne' | 10.90 | ||
| Erica cinerea | эрика сизая | C1,5 | C3 | |
| Erica cinerea | 'C.D.Eason' | 10.90 | ||
| Erica darleyensis | эрика дарлейская | C1,5 | C3 | |
| Erica darleyensis | 'Ghost Hills' | 10.90 | ||
| Erica darleyensis | 'Kramer’s Rote' | 10.90 | 14.50 | |
| Erica darleyensis | 'White Glow' | 10.90 | 14.50 | |
| Erica darleyensis | 'White Rocket' | 10.90 | 14.50 | |
| Erica mackaiana | эрика маккаяна | C1,5 | C3 | |
| Erica mackaiana | 'Dr Ronald Grey' | 10.90 | 14.50 | |
| Erica tetralix | эрика болотная | C1 | C3 | |
| Erica tetralix | 'Con Underwood' | 14.50 | ||
| Erica vagans | эрика блуждающая | C1,5 | C3 | |
| Erica vagans | 'Alba' | 10.90 | 14.50 | |
| Erica vagans | 'Fiddlestone' | 14.50 | ||
| Erica vagans | 'Holden Pink' | 14.50 | ||
| Erica x watsonii | эрика ватсона | C1,5 | C3 | |
| Erica x watsonii | 'Dawn' | 10.90 | 14.50 | |
| Erica x watsonii | 'Mary' | 10.90 | 14.50 | |
| Gaultheria: Gaulberry® ‘Florry’ (pbr) | C1,5 | C3 | ||
| Gaultheria: Gaulberry® ‘Florry’ (pbr) | 'Gaultheria: Gaulberry® ‘Florry’ (pbr)' | 18.50 | 23.70 | |
| Leucothoe axillaris | леукотое | C1,5 | ||
| Leucothoe axillaris | 'Twisting Red' | 17.60 | ||
| Leucothoe fontanesiana | леукотое | C1,5 | ||
| Leucothoe fontanesiana | 'Little Fire' | 17.60 | ||
| Leucothoe fontanesiana | 'Makijaż PBR' | 19.60 | ||
| Leucothoe fontanesiana | 'Whitewater' | 17.60 | ||
| Leucothoe keiskei | леукотое японский | C1,5 | ||
| Leucothoe keiskei | 'Royal Ruby' | 17.60 | ||
| Leucothoe racemosa | леукотое | C1,5 | ||
| Leucothoe racemosa | 'Fire Star' ® | 19.60 | ||
| Leucothoe racemosa | 'Scarletta' | 17.60 | ||
| Leucothoe walteri | C1,5 | |||
| Leucothoe walteri | 'Carinella' | 17.60 | ||
| Lonicera caerulea | ягода камчатская | C2 | C5 | |
| Lonicera caerulea | 'Aurora' | 15.30 | ||
| Lonicera kamtschatica | 'Blue Velvet' | 15.30 | 27.10 | |
| Lonicera kamtschatica | 'Duet' | 15.30 | 27.10 | |
| Lonicera caerulea | 'Gigant's Heart' | 15.30 | ||
| Lonicera kamtschatica | 'Morena' | 15.30 | ||
| Lonicera kamtschatica | 'Siniczka' | 15.30 | 27.10 | |
| Lonicera caerulea | 'Strawberry Sensation' | 15.30 | ||
| Lonicera kamtschatica | 'Wojtek' | 15.30 | 14.60 | |
| Pieris japonica | перис японский | C1,5 | C3 | |
| Pieris japonica | 'Bonfire' | 17.60 | 25.40 | |
| Pieris japonica | 'Brouwer's Beauty' | 17.60 | 25.40 | |
| Pieris japonica | 'Carnaval' | 25.40 | ||
| Pieris japonica | 'Cupido' | 25.40 | ||
| Pieris japonica | 'Debutante' | 17.60 | 25.40 | |
| Pieris japonica | 'Katsura' | 19.60 | 27.40 | |
| Pieris japonica | 'Little Heath' | 17.60 | 25.40 | |
| Pieris japonica | 'Minor' | 17.60 | 25.40 | |
| Pieris japonica | 'Mountain Fire' | 17.60 | ||
| Pieris japonica | 'Passion' | 25.40 | ||
| Pieris japonica | 'Ralto' | 25.40 | ||
| Pieris japonica | 'Sarabande' | 17.60 | ||
| Pieris japonica | 'Scarlett O'hara' | 17.60 | ||
| Pieris japonica | 'Valley Vallentine' | 17.60 | 25.40 | |
| Pieris japonica | 'Viking' | 17.60 | ||
| Pieris japonica | 'White Pearl' | 17.60 | 25.40 | |
| Pieris japonica | 'White Rim' | 17.60 | ||
| Rhododendron | рододендрон | C4 | C10 | |
| Rhododendron | 'Anna' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Anneke' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron | 'Apricot' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill) | 'Arista' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Balzac' | 25.80 | ||
| Rhododendron_luteum | 'Brazil' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill) | 'Canon’s Double' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Cecile' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Mollis) | 'Christopher Wren' | 40.40 | ||
| Rhododendron mollis | 'Comte de Quincey' | 25.80 | ||
| Rhododendron Knap Hill | 'Csardas' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Daviesii' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Doloroso' | 25.80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Dr M.Oosthoek' | 25.80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Fanal' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Pontica) | 'Fanny' | 25.80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Fasching' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Feuerkopfchen' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Feuerwerk' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Fireball' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron luteum | 'Gena Mae' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Gibraltar' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Glowing Embers' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron mollis | 'Golden Eagle' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron prinophyllum | 'Golden Lights' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Golden Sunset' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill) | 'Goldkopfchen' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron | 'Goldpracht' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron Knap Hill | 'Goldtopas' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron (Knaphill) | 'Homebush' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knap Hill) | 'Hotspur Red' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Irene Koster' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Jack A. Sand' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Jock Brydon' | 25.80 | ||
| Rhododendron viscosum | 'Jolie Madame' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Juanita' | 25.80 | ||
| Rhododendron viscosum | 'Juniduft' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knap Hill) | 'Kilian' | 25.80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Klondyke' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Liliput' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Limetta' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'll Tasso' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Lya' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron | 'Mandaryn Lights' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron | 'Mayaro' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron | 'Millenium' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Nabucco' | 40.40 | ||
| Rhododendron (Pontica) | 'Narcissiflora' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Oriental Queen' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Painted Lady' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Parkfeuer' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Pennsylvania' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron | 'Persil' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron (Knaphill) | 'Pink Delight' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron viscosum | 'Pink Mimosa' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron luteum | 'Pontica' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Prof. Czekalski' | 25.80 | ||
| Rhododendron luteum | 'Rosata' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron | 'Rosenkopfchen' | 25.80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Royal Command' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Sarina' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Satomi' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Schneegold' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Soir de Paris' | 25.80 | ||
| Rhododendron viscosum | 'Sommerduft' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron | 'Sonnenkopfchen' | 25.80 | ||
| Rhododendron mollis | 'Spek's Orange' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron | 'Strawberry Ice' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Sunte Nectarine' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron mollis | 'Sylphides' | 25.80 | ||
| Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Toucan' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron | 'Tunis' | 25.80 | ||
| Rhododendron x canadense | 'Western Lights' | 25.80 | ||
| Rhododendron | 'Weston's Innocence' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron viscosum | 'Weston's Lollipop' | 25.80 | ||
| Rhododendron viscosum | 'Weston's Sparkler' | 25.80 | 40.40 | |
| Rhododendron prinophyllum | 'White Lights' | 25.80 | ||
| Rhododendron catawbiense | рододендрон катавбийский | C2 | C5 | |
| Rhododendron catawbiense | 'Catawbiense Boursault' | 42.20 | ||
| Rhododendron catawbiense | 'Catawbiense Grandiflorum' | 42.20 | ||
| Rhododendron catawbiense | 'Gomer Waterer' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron catawbiense | 'Madame Masson' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron catawbiense | 'Nova Zembla' | 42.20 | ||
| Rhododendron catawbiense | 'Roseum Elegans' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron dauricum | рододендрон даурский | C1,5 | ||
| Rhododendron dauricum | 'P.J.M.Elite' | 19.50 | ||
| Rhododendron dauricum | 'Staccato' | 19.50 | ||
| Rhododendron forrestii | рододендрон форреста | C2 | C5 | |
| Rhododendron forrestii | 'Baden-Baden' | 42.20 | ||
| Rhododendron forrestii | 'Scarlet Wonder' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron hybride | рододендрон гибридный | C2 | C5 | |
| Rhododendron hybride | 'Blue Jay' | 19.50 | ||
| Rhododendron hybride | 'Eucharitis' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron hybride | 'Leo' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron hybride | 'Nancy Evans' | 19.50 | ||
| Rhododendron hybride | 'Polarnacht' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron hybride | 'Rasputin' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron hybride | 'Sun Fire' | 42.20 | ||
| Rhododendron hybride | 'Vulkan Flame' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron impeditum | рододендрон карликовый | C1,5 | C3 | |
| Rhododendron impeditum | 'Buchlovice' | 17.20 | 25.40 | |
| Rhododendron impeditum | 'Moerheim' | 17.20 | ||
| Rhododendron impeditum | 'Snipe' | 17.20 | 25.40 | |
| Rhododendron impeditum | 'St. Merryn' | 17.20 | ||
| Rhododendron Keiskei | рододендрон | C1,5 | C3 | |
| Rhododendron Keiskei | 'Princess Anne' | 17.20 | 25.40 | |
| Rhododendron Keiskei | 'Shamrock' | 25.40 | ||
| Rhododendron Keiskei | 'Wren' | 17.20 | 25.40 | |
| Rhododendron lapponicum | рододендрон ляпоньский | C1,5 | C3 | |
| Rhododendron lapponicum | 'Cream Crest' | 17.20 | 25.40 | |
| Rhododendron micranthum | C1,5 | C3 | ||
| Rhododendron micranthum | 'Bloombux' | 25.40 | ||
| Rhododendron micranthum | 'Dora Amateis' | 17.20 | 25.40 | |
| Rhododendron micranthum | 'Nugget Pink' | 25.40 | ||
| Rhododendron obtusum | японская азалия | C2 | C5 | |
| Rhododendron obtusum | 'Adonis' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Anne' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Anouk' | 25.30 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Arabesk' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Babuschka' ® | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Canzonetta' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Cherie' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Diamant Purpur' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Diamant Rot' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Drapa' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Edita' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Eisprinzessin' ® | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Eliza Hyatt' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Elsie Lee' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Excelsior' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Florida' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Fridoline' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Geisha Lilac (Hanako)' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Geisha Orange (Satchiko)' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Geisha Red (Kazuko)' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'George Arends' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Hot Shot Variegated' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Izumi no mai' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Johanna' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Juliette' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Kermesina Rosea' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Kirstin' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Kőnigstein' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Lidia' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Little Red' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Lola' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Luzi' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Madame van Hecke' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Maraschino' ® | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Marilee' | 25.30 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Maruschka' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Mary Helen' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Melina' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Michiko' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Mrs.Nancy Dippel' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Multiflorum' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Muneira' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Muttertag' | 25.30 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Neglige' ® | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Nordlicht' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Orange Beauty' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Orlice' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Panda' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Peppina' | 25.30 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Petticoat' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Pink Jane' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Purpurtraum' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Roehr's Peggy Ann' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Rokoko' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Rosebud' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Rosinetta' ® | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Roza' | 25.30 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Rubinstern' | 25.30 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Sabina' | 25.30 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Sazava' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Schneeperle' ® | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Schneestrum' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Schneewitchen' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Schneezwerg' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Signalgluhen' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Silver Sword' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Squirell' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Stretta' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Thekla' | 17.60 | 25.30 | |
| Rhododendron obtusum | 'Tootsie' | 17.60 | ||
| Rhododendron obtusum | 'Tornella' | 25.30 | ||
| Rhododendron russatum | рододендрон краснеющий | C1,5 | C3 | |
| Rhododendron russatum | 'Lauretta' | 17.20 | 25.40 | |
| Rhododendron yakushimanum | рододендрон якушиманьский | C2 | C5 | |
| Rhododendron yakushimanum | 'Blurettia' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron yakushimanum | 'Bohlken's Lupinenberg Laguna' | 19.50 | ||
| Rhododendron yakushimanum | 'Caroline Allbrook' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron yakushimanum | 'Fantastica' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron yakushimanum | 'Kalinka' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron yakushimanum | 'Percy Wiseman' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron yakushimanum | 'Silberwolke' | 19.50 | 42.20 | |
| Rhododendron yakushimanum | 'Vollblut' | 19.50 | 42.20 | |
| Vaccinium angustifolium | низкая голубика | C2 | C5 | |
| Vaccinium angustifolium | 'vaccinium angustifolium' | 15.20 | 27.10 | |
| Vaccinium corymbosum | голубика садовая | C2 | C5 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Bluecrop' | 15.20 | 27.10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Bluegold' | 15.20 | ||
| Vaccinium corymbosum | 'Bluejay' | 15.20 | 27.10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Chandler' | 27.10 | ||
| Vaccinium corymbosum | 'Denise Blue' | 15.20 | 27.10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Elizabeth' | 15.20 | 27.10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Ozarkblue' | 15.20 | 27.10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Patriot' | 15.20 | 27.10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Pink Lemonade' | 15.20 | 27.10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Reka' | 15.20 | 27.10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Sierra' | 15.20 | 27.10 | |
| Vaccinium corymbosum | 'Top Hat' | 15.20 | 27.10 | |
| Vaccinium macrocarpon | клюква крупноплодная | C1,5 | ||
| Vaccinium macrocarpon | 'Early Black' | 11.70 | ||
| Vaccinium macrocarpon | 'Mac Farlin' | 11.70 | ||
| Vaccinium macrocarpon | 'Macro Hoves' | 11.70 | ||
| Vaccinium macrocarpon | 'Pilgrim' | 11.70 | ||

Кустарник нелегулярной формы, достигающий до 150 см высоты. Кожистые, вечнозеленые (зимой красные) листья. Декоративные, белые, свисающие цветки, похожие на ландыши. Запах цветков похож на запах аниса. Цветение во второй половине июня. Высокоморозоустойчивый сорт.